Beskrivelse
Top sport mix for hurtigt og eksplosiv energi
Explo Mix er det rigtige valg, hvis man ønsker hurtigt og letomsættelig energi til heste i meget hård træning, eller heste der mangler energi. De primære energikilder er havre, byg og majs. Indholdet af LinexPlus der består af ekstruderet hørfrø og fibre af høj kvalitet, sikrer samtidig vedvarende energi og optimerer fordøjelsen. Den omfattende sammensætning af dette foder, sammen med det høje niveau af vitaminer, mineraler og organiske sporelementer, sikrer optimale betingelser for muskelopbygning, vedligeholdelse af knogler og led samt udholdenhed og energi.
• Indeholder 30% havre
• LinexPlus
• VitaPlus
• Ideelt til både hurtig og langsomt udløst energi
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
250 – 350 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i vedligehold
350 – 500 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i let til middel arbejde
500 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde
Vi anbefaler at nedsætte foderrationen med op til 50% på hviledage.
Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet (hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr 100 kg kropsvægt).
Sammensætning: Havre, Majsflager, Dampvalset byg, Lucerne, Majskimskrå, Spelt, Valset havre, Sojabønner toastet, Hørfrøkage, Hvedeklid, Poppet hvede, Poppet byg, Poppet majs, Sojaolie, Sukkerrørsmelasse, Hørfrøolie, Ærteflager, Rødbedeflager, Tørret cikoriekvas.
Indhold | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein (%) | 12,2 | |||
Råfedt (%) | 7,7 | |||
Fibre (%) | 8,5 | |||
Stivelse (%) | 31 | |||
Sukker (%) | 3 | |||
Lysin (g/kg) | 4,5 | |||
Methionin(g/kg) | 1,7 | |||
Energi (FE/kg) | 0,95 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin E (mg/kg) | 500 | |||
Vitamin D3 (IE/kg) | 2.200 | |||
Vitamin A (IE/kg) | 15.000 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 100 | |||
Biotin (mcg/kg) | 800 | |||
Vitamin B1 (mg/kg) | 20 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 20 | |||
Vitamin B3 (mg/kg) | 30 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 10 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,15 |
Mineraler og sporstoffer | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (g/kg) | 10 | |||
Fosfor (g/kg) | 5,7 | |||
Magnesium (g/kg) | 3,4 | |||
Selen (mg/kg) | 0,80 | |||
Zink (mg/kg) | 200 | |||
Kobber (mg/kg) | 70 | |||
Jern (mg/kg) | 120 | |||
Kobolt (mg/kg) | 0,40 | |||
Mangan (mg/kg) | 150 | |||
Jod (mg/kg) | 0,50 |
Seneste kommentarer