Beskrivelse
Allround sportsmüsli til sensitive eller nervøse heste
Calm Mix er en velsmagende müsli, udviklet specielt til heste der har tendens til at være nervøse eller se ”spøgelser”.
Calm Mix er havrefri og indeholder beroligende urter samt ekstra magnesium.
Derudover er Calm Mix tilsat aminosyren tryptofan lægger en dæmper på hestens temperament ved at øge overskuddet og evnen til at holde fokus – dette afspejler sig ved en markant roligere hest.
Calm Mix har et højt fiberindhold fra bl.a. lucerne og hørfrø, hvilket sikrer maksimal tyggetid og en sund fordøjelse.
Blandingens unikke sammensætning af hurtig og langsom energi, skaber et optimalt grundlag for præstation og kontrol.
Effekten af Calm Mix er hverken sløvende eller præstationshæmmende, og foderet er 100% dopingfrit!
• Havrefri
• Tilsat tryptophan, beroligende urter og ekstra magnesium
• Strukturrig
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
200 – 300 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i vedligehold
300 – 500 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i let til middel arbejde
500 – 600 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste I middel til hårdt arbejde
Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet (hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr 100 kg kropsvægt).
Ingredienser: Lucerne, Hvedeklid, Avner af hørfrø, Dampvalset byg, Majsflager, Sojaolie, Havreskaller, Sojabønner toastet, Spelt, Sukkerrørsmelasse, Hørfrøolie.
Indhold | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein (%) | 12,4 | |||
Råfedt (%) | 8,8 | |||
Fibre (%) | 15,7 | |||
Stivelse (%) | 15 | |||
Sukker (%) | 4,5 | |||
Lysin (g/kg) | 5,1 | |||
Methionin(g/kg) | 1,8 | |||
Energi (FE/kg) | 0,88 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin E (mg/kg) | 500 | |||
Vitamin D3 (IU/kg) | 2.200 | |||
Vitamin A (IU/kg) | 15.000 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 100 | |||
Biotin (mcg/kg) | 800 | |||
Vitamin B1 (mg/kg) | 20 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 20 | |||
Vitamin B3 (mg/kg) | 30 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 10 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,15 |
Mineraler og sporstoffer | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (g/kg) | 11,1 | |||
Fosfor (g/kg) | 7,5 | |||
Magnesium (g/kg) | 5,9 | |||
Selen (mg/kg) | 0,80 | |||
Zink (mg/kg) | 200 | |||
Kobber (mg/kg) | 65 | |||
Jern (mg/kg) | 120 | |||
Kobolt (mg/kg) | 0,40 | |||
Mangan (mg/kg) | 150 | |||
Jod (mg/kg) | 0,50 |
Seneste kommentarer