Beskrivelse
Vitamin- og mineraltilskud til heste
Mineral Mix–Allround er en pelleteret vitamin- og
mineralblanding, som sikrer at heste er dækket ind med vitaminer og mineraler hele året.
Blandingen er velegnet til alle typer af heste og ponyer, og kan med fordel bruges som supplement til kraftfoder.
Blandingen indeholder organiske mineraler.
• Pelleteret vitamin- og mineraltilskud
• Velegnet til alle typer af heste og ponyer
• Indeholder organiske mineraler
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
Heste i vedligehold:
• Som supplement til kraftfoder: 20 gram pr. 100 kg. hest
• Som eneste tilskud til grovfoder: 25 – 30 gram pr. 100 kg. hest
Heste i let-moderat træning:
• Som supplement til kraftfoder: 25 gram pr. 100 kg. hest
• Som eneste tilskud til grovfoder: 35-40 gram pr. 100 kg. hest
Sammensætning: Hvedeklid, Majs, Sukkerroemelasse, olie.
Indhold | |||
---|---|---|---|
Råprotein (%) | 9,2 | ||
Råfedt (%) | 3 | ||
Fibre (%) | 4 | ||
Stivelse (%) | 16,5 | ||
Sukker (%) | 6 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin E (mg/kg) | 2.000 | |||
Vitamin D3 (IE/kg) | 40.000 | |||
Vitamin A (IE/kg) | 240.000 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 500 | |||
Biotin (mcg/kg) | 12.337 | |||
Vitamin B1 (mg/kg) | 62 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 222 | |||
Vitamin B3 (mg/kg) | 328 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 2,22 |
Mineraler og sporstoffer | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (g/kg) | 70 | |||
Fosfor (g/kg) | 20 | |||
Magnesium (g/kg) | 20 | |||
Selen (mg/kg) | 12 | |||
Zink (mg/kg) | 2146 | |||
Kobber (mg/kg) | 345 | |||
Jern (mg/kg) | 3157 | |||
Kobolt /mg/kg) | 1,4 | |||
Mangan (mg/kg) | 1746 | |||
Jod (mg/kg) | 41,1 |
Seneste kommentarer