Beskrivelse
- Indeholder nøje udvalgte urter som havtorn, citronmelisse, katost, mynte og oregano.
- Lavt stivelsesindhold (4%).
- Dækker hestens behov for vitaminer og mineraler når den går på græs.
- I vinterperioden er Vitalbar særdeles egnet som ekstra vitamin-/mineraltilskud til kraftfoderrationen eller i ren form til nøjsomme heste.
Enkel daglig dosering:
Hest – 1 bar dagligt
Pony – ½ bar dagligt.
Der er 30 bar i en pakke.
Vejledende ernæringsværdier:
Foderenhed (UFC/kg): 0,6
Energi (MJ/kg): 9,8
| INDHOLD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Råprotein | 12,2 % | |||
| Råfedt | 3,1 % | |||
| Fibre | 20,2 % | |||
| Råaske | 19,4 % | |||
| Sukker | 7 % | |||
| Stivelse | 4 % | |||
| Calcium | 2,8 % | |||
| Fosfor | 0,7 % | |||
| Natrium | 1 % | |||
| Magnesium | 1,3 % | |||
| Lysin | 5,2 g/kg | |||
| VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 100.000 IE/kg | |||
| Vitamin D3 | 16.670 IE/kg | |||
| Vitamin E | 1330 mg/kg | |||
| Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 | √ | |||
| Biotin | 2670 mcg/kg | |||
| Omega-3 | 8,6 g/kg | |||
| Mangan | 333 mg/kg | |||
| Kobber | 167 mg/kg | |||
| Jern | 533 mg/kg | |||
| Zink | 800 mg/kg | |||
| Kobalt | 3,3 mg/kg | |||
| Organisk selen | 0,7 mg/kg | |||
| Selen | 1,7 mg/kg | |||
| Jod | 5 mg/kg | |||
Sammensætning:
Græsgrønmel, lucerne, sojaskaller, sukkerrørmelasse, roepiller, kalciumkarbonat, hørfrøkage, natriumklorid, magnesiumoxid, hørfrø, monokalciumfosfat, hvedeklid.




Seneste kommentarer